The game schedule for Allsvenskan and Superettan 2022 is official.
The leagues starts at the 3rd of April. The summer break for both Allsvenskan and Superettan is between match days 10-11, between the 29th of May and the 26th of June. The final round of Allsvenskan is on the 6th of November. Superettan plays the final round on the 5th of November.
The next step in the season planning will take place next week when Swedish Professional Football Leagues, the participating clubs and the Swedish Football Association decides the specific match days and kickoff times for round 1–10 in Allsvenskan and round 1-13 in Superettan.
The ambition is to communicate the match days and kickoff times in Allsvenskan and Superettan as soon as possible after the meeting.
All matches are broadcasted on discovery+
Allsvenskan 2022:
Match day 1:
April 3:
BK Häcken | – | AIK |
Djurgården | – | Degerfors IF |
Hammarby | – | Helsingborgs IF |
IF Elfsborg | – | Mjällby AIF |
IFK Göteborg | – | IFK Värnamo |
IFK Norrköping | – | Varbergs BoIS |
IK Sirius | – | GIF Sundsvall |
Kalmar FF | – | Malmö FF |
Match day 2:
April 10:
AIK | – | IFK Norrköping |
Degerfors IF | – | BK Häcken |
Helsingborgs IF | – | IFK Göteborg |
IFK Värnamo | – | IK Sirius |
Malmö FF | – | IF Elfsborg |
Mjällby AIF | – | Djurgården |
GIF Sundsvall | – | Hammarby |
Varbergs BoIS | – | Kalmar FF |
Match day 3:
April 17:
BK Häcken | – | IFK Göteborg |
Djurgården | – | IFK Norrköping |
Hammarby | – | Mjällby AIF |
IF Elfsborg | – | IFK Värnamo |
IK Sirius | – | Helsingborgs IF |
Kalmar FF | – | Degerfors IF |
Malmö FF | – | AIK |
Varbergs BoIS | – | GIF Sundsvall |
Match day 4:
April 21:
AIK | – | Varbergs BoIS |
Degerfors IF | – | Hammarby |
Helsingborgs IF | – | IF Elfsborg |
IFK Göteborg | – | Djurgården |
IFK Norrköping | – | BK Häcken |
IFK Värnamo | – | Malmö FF |
Mjällby AIF | – | IK Sirius |
GIF Sundsvall | – | Kalmar FF |
Match day 5:
April 24:
AIK | – | Djurgården |
Helsingborgs IF | – | BK Häcken |
IF Elfsborg | – | GIF Sundsvall |
IFK Värnamo | – | Degerfors IF |
IK Sirius | – | Hammarby |
Kalmar FF | – | IFK Norrköping |
Malmö FF | – | IFK Göteborg |
Varbergs BoIS | – | Mjällby AIF |
Match day 6:
May 1:
BK Häcken | – | Varbergs BoIS |
Degerfors IF | – | IF Elfsborg |
Djurgården | – | IK Sirius |
Hammarby | – | Malmö FF |
IFK Göteborg | – | Kalmar FF |
IFK Norrköping | – | IFK Värnamo |
Mjällby AIF | – | Helsingborgs IF |
GIF Sundsvall | – | AIK |
Match day 7:
May 8:
AIK | – | IFK Göteborg |
Helsingborgs IF | – | IFK Norrköping |
IF Elfsborg | – | Djurgården |
IFK Värnamo | – | BK Häcken |
Kalmar FF | – | Hammarby |
Malmö FF | – | Mjällby AIF |
GIF Sundsvall | – | Degerfors IF |
Varbergs BoIS | – | IK Sirius |
Match day 8:
May 15:
BK Häcken | – | Kalmar FF |
Degerfors IF | – | Helsingborgs IF |
Djurgården | – | Malmö FF |
Hammarby | – | AIK |
IFK Göteborg | – | Varbergs BoIS |
IFK Norrköping | – | GIF Sundsvall |
IK Sirius | – | IF Elfsborg |
Mjällby AIF | – | IFK Värnamo |
Match day 9:
May 22:
AIK | – | IK Sirius |
Helsingborgs IF | – | IFK Värnamo |
Hammarby | – | IFK Norrköping |
IF Elfsborg | – | IFK Göteborg |
Kalmar FF | – | Djurgården |
Malmö FF | – | BK Häcken |
GIF Sundsvall | – | Mjällby AIF |
Varbergs BoIS | – | Degerfors IF |
Match day 10:
May 29:
BK Häcken | – | IK Sirius |
Degerfors IF | – | Malmö FF |
Djurgården | – | Varbergs BoIS |
Helsingborgs IF | – | AIK |
IFK Göteborg | – | GIF Sundsvall |
IFK Norrköping | – | IF Elfsborg |
IFK Värnamo | – | Hammarby |
Mjällby AIF | – | Kalmar FF |
Match day 11:
June 26:
Degerfors IF | – | AIK |
Hammarby | – | BK Häcken |
IF Elfsborg | – | Varbergs BoIS |
IK Sirius | – | IFK Göteborg |
Kalmar FF | – | IFK Värnamo |
Malmö FF | – | Helsingborgs IF |
Mjällby AIF | – | IFK Norrköping |
GIF Sundsvall | – | Djurgården |
Match day 12:
July 3:
AIK | – | Mjällby AIF |
BK Häcken | – | IF Elfsborg |
Djurgården | – | Hammarby |
Helsingborgs IF | – | Kalmar FF |
IFK Göteborg | – | Degerfors IF |
IFK Norrköping | – | IK Sirius |
GIF Sundsvall | – | Malmö FF |
Varbergs BoIS | – | IFK Värnamo |
Match day 13:
July 10:
Degerfors IF | – | IFK Norrköping |
Helsingborgs IF | – | Djurgården |
Hammarby | – | IFK Göteborg |
IF Elfsborg | – | AIK |
IFK Värnamo | – | GIF Sundsvall |
Kalmar FF | – | IK Sirius |
Malmö FF | – | Varbergs BoIS |
Mjällby AIF | – | BK Häcken |
Match day 14:
July 17:
AIK | – | Kalmar FF |
Djurgården | – | IFK Värnamo |
Hammarby | – | IF Elfsborg |
IFK Göteborg | – | Mjällby AIF |
IFK Norrköping | – | Malmö FF |
IK Sirius | – | Degerfors IF |
GIF Sundsvall | – | BK Häcken |
Varbergs BoIS | – | Helsingborgs IF |
Match day 15:
July 24:
BK Häcken | – | Djurgården |
Helsingborgs IF | – | GIF Sundsvall |
IFK Norrköping | – | IFK Göteborg |
IFK Värnamo | – | AIK |
Kalmar FF | – | IF Elfsborg |
Malmö FF | – | IK Sirius |
Mjällby AIF | – | Degerfors IF |
Varbergs BoIS | – | Hammarby |
Match day 16:
July 31:
AIK | – | Malmö FF |
Degerfors IF | – | Kalmar FF |
Djurgården | – | Helsingborgs IF |
Hammarby | – | IFK Värnamo |
IF Elfsborg | – | BK Häcken |
IFK Göteborg | – | IFK Norrköping |
IK Sirius | – | Mjällby AIF |
GIF Sundsvall | – | Varbergs BoIS |
Match day 17:
August 7:
BK Häcken | – | Helsingborgs IF |
Hammarby | – | GIF Sundsvall |
IFK Norrköping | – | Degerfors IF |
IFK Värnamo | – | Djurgården |
IK Sirius | – | Malmö FF |
Kalmar FF | – | AIK |
Mjällby AIF | – | IF Elfsborg |
Varbergs BoIS | – | IFK Göteborg |
Match day 18:
August 14:
AIK | – | IFK Värnamo |
BK Häcken | – | Mjällby AIF |
Degerfors IF | – | Varbergs BoIS |
Djurgården | – | Kalmar FF |
Helsingborgs IF | – | IK Sirius |
IF Elfsborg | – | IFK Norrköping |
IFK Göteborg | – | Hammarby |
Malmö FF | – | GIF Sundsvall |
Match day 19:
August 21:
Hammarby | – | Degerfors IF |
IFK Norrköping | – | AIK |
IFK Värnamo | – | IF Elfsborg |
IK Sirius | – | BK Häcken |
Kalmar FF | – | IFK Göteborg |
Mjällby AIF | – | Malmö FF |
GIF Sundsvall | – | Helsingborgs IF |
Varbergs BoIS | – | Djurgården |
Match day 20:
August 28:
AIK | – | Hammarby |
BK Häcken | – | IFK Värnamo |
Degerfors IF | – | GIF Sundsvall |
Djurgården | – | IF Elfsborg |
Helsingborgs IF | – | Mjällby AIF |
IFK Göteborg | – | IK Sirius |
Malmö FF | – | Kalmar FF |
Varbergs BoIS | – | IFK Norrköping |
Match day 21:
September 4:
AIK | – | GIF Sundsvall |
BK Häcken | – | Degerfors IF |
IF Elfsborg | – | Malmö FF |
IFK Norrköping | – | Hammarby |
IFK Värnamo | – | Helsingborgs IF |
IK Sirius | – | Djurgården |
Kalmar FF | – | Varbergs BoIS |
Mjällby AIF | – | IFK Göteborg |
Match day 22:
September 11:
Degerfors IF | – | Mjällby AIF |
Hammarby | – | Djurgården |
IFK Göteborg | – | Helsingborgs IF |
IK Sirius | – | IFK Värnamo |
Kalmar FF | – | BK Häcken |
Malmö FF | – | IFK Norrköping |
GIF Sundsvall | – | IF Elfsborg |
Varbergs BoIS | – | AIK |
Match day 23:
September 18:
AIK | – | Degerfors IF |
BK Häcken | – | Hammarby |
Djurgården | – | IFK Göteborg |
Helsingborgs IF | – | Malmö FF |
IF Elfsborg | – | IK Sirius |
IFK Norrköping | – | Kalmar FF |
IFK Värnamo | – | Varbergs BoIS |
Mjällby AIF | – | GIF Sundsvall |
Match day 24:
October 2:
Degerfors IF | – | Djurgården |
IFK Göteborg | – | IF Elfsborg |
IFK Värnamo | – | Mjällby AIF |
IK Sirius | – | AIK |
Kalmar FF | – | Helsingborgs IF |
Malmö FF | – | Hammarby |
GIF Sundsvall | – | IFK Norrköping |
Varbergs BoIS | – | BK Häcken |
Match day 25:
October 9:
AIK | – | Helsingborgs IF |
Degerfors IF | – | IK Sirius |
Djurgården | – | BK Häcken |
Hammarby | – | Varbergs BoIS |
IF Elfsborg | – | Kalmar FF |
IFK Norrköping | – | Mjällby AIF |
Malmö FF | – | IFK Värnamo |
GIF Sundsvall | – | IFK Göteborg |
Match day 26:
October 16:
BK Häcken | – | GIF Sundsvall |
Djurgården | – | AIK |
Helsingborgs IF | – | Varbergs BoIS |
IF Elfsborg | – | Degerfors IF |
IFK Göteborg | – | Malmö FF |
IFK Värnamo | – | Kalmar FF |
IK Sirius | – | IFK Norrköping |
Mjällby AIF | – | Hammarby |
Match day 27:
October 20:
AIK | – | BK Häcken |
Degerfors IF | – | IFK Göteborg |
Hammarby | – | IK Sirius |
IFK Norrköping | – | Helsingborgs IF |
Kalmar FF | – | Mjällby AIF |
Malmö FF | – | Djurgården |
GIF Sundsvall | – | IFK Värnamo |
Varbergs BoIS | – | IF Elfsborg |
Match day 28:
October 23:
BK Häcken | – | Malmö FF |
Djurgården | – | GIF Sundsvall |
Helsingborgs IF | – | Degerfors IF |
IF Elfsborg | – | Hammarby |
IFK Göteborg | – | AIK |
IFK Värnamo | – | IFK Norrköping |
IK Sirius | – | Kalmar FF |
Mjällby AIF | – | Varbergs BoIS |
Match day 29:
October 30:
Degerfors IF | – | IFK Värnamo |
Hammarby | – | Kalmar FF |
IF Elfsborg | – | Helsingborgs IF |
IFK Göteborg | – | BK Häcken |
IFK Norrköping | – | Djurgården |
Mjällby AIF | – | AIK |
GIF Sundsvall | – | IK Sirius |
Varbergs BoIS | – | Malmö FF |
Match day 30:
November 6:
AIK | – | IF Elfsborg |
BK Häcken | – | IFK Norrköping |
Djurgården | – | Mjällby AIF |
Helsingborgs IF | – | Hammarby |
IFK Värnamo | – | IFK Göteborg |
IK Sirius | – | Varbergs BoIS |
Kalmar FF | – | GIF Sundsvall |
Malmö FF | – | Degerfors IF |
Superettan 2022:
Match day 1:
April 3:
Örgryte IS | – | Halmstads BK |
Landskrona BoIS | – | Östers IF |
Jönköpings Södra IF | – | AFC Eskilstuna |
IF Brommapojkarna | – | Västerås SK |
IK Brage | – | Örebro SK |
Norrby IF | – | Dalkurd FF |
Trelleborgs FF | – | Utsiktens BK |
Östersunds FK | – | Skövde AIK |
Match day 2:
April 10:
Dalkurd FF | – | Trelleborgs FF |
Västerås SK | – | Östersunds FK |
Örebro SK | – | Jönköpings Södra IF |
AFC Eskilstuna | – | Örgryte IS |
Halmstads BK | – | Norrby IF |
Skövde AIK | – | Landskrona BoIS |
Utsiktens BK | – | IF Brommapojkarna |
Östers IF | – | IK Brage |
Match day 3:
April 17:
Dalkurd FF | – | Halmstads BK |
Örgryte IS | – | Östers IF |
Västerås SK | – | Utsiktens BK |
AFC Eskilstuna | – | Landskrona BoIS |
IF Brommapojkarna | – | Skövde AIK |
IK Brage | – | Jönköpings Södra IF |
Norrby IF | – | Örebro SK |
Trelleborgs FF | – | Östersunds FK |
Match day 4:
April 24:
Landskrona BoIS | – | Örgryte IS |
Jönköpings Södra IF | – | Trelleborgs FF |
Örebro SK | – | Halmstads BK |
IK Brage | – | IF Brommapojkarna |
Skövde AIK | – | Norrby IF |
Utsiktens BK | – | AFC Eskilstuna |
Östers IF | – | Västerås SK |
Östersunds FK | – | Dalkurd FF |
Match day 5:
May 1:
Dalkurd FF | – | Östers IF |
Örgryte IS | – | Utsiktens BK |
Västerås SK | – | Örebro SK |
AFC Eskilstuna | – | Skövde AIK |
Halmstads BK | – | Östersunds FK |
IF Brommapojkarna | – | Jönköpings Södra IF |
Norrby IF | – | Landskrona BoIS |
Trelleborgs FF | – | IK Brage |
Match day 6:
May 8:
Jönköpings Södra IF | – | Landskrona BoIS |
Örebro SK | – | Östersunds FK |
AFC Eskilstuna | – | Västerås SK |
IF Brommapojkarna | – | Trelleborgs FF |
IK Brage | – | Örgryte IS |
Skövde AIK | – | Halmstads BK |
Utsiktens BK | – | Dalkurd FF |
Östers IF | – | Norrby IF |
Match day 7:
May 15:
Dalkurd FF | – | Skövde AIK |
Landskrona BoIS | – | IF Brommapojkarna |
Jönköpings Södra IF | – | Utsiktens BK |
Örebro SK | – | Östers IF |
Halmstads BK | – | AFC Eskilstuna |
Norrby IF | – | Örgryte IS |
Trelleborgs FF | – | Västerås SK |
Östersunds FK | – | IK Brage |
Match day 8:
May 19:
Örgryte IS | – | Trelleborgs FF |
Västerås SK | – | Jönköpings Södra IF |
AFC Eskilstuna | – | Norrby IF |
IF Brommapojkarna | – | Östersunds FK |
IK Brage | – | Dalkurd FF |
Skövde AIK | – | Örebro SK |
Utsiktens BK | – | Landskrona BoIS |
Östers IF | – | Halmstads BK |
Match day 9:
May 22:
Dalkurd FF | – | Västerås SK |
Landskrona BoIS | – | IK Brage |
Jönköpings Södra IF | – | Skövde AIK |
Örebro SK | – | AFC Eskilstuna |
Halmstads BK | – | IF Brommapojkarna |
Norrby IF | – | Utsiktens BK |
Trelleborgs FF | – | Östers IF |
Östersunds FK | – | Örgryte IS |
Match day 10:
May 29:
Örgryte IS | – | Dalkurd FF |
Västerås SK | – | Halmstads BK |
Örebro SK | – | IF Brommapojkarna |
AFC Eskilstuna | – | Östersunds FK |
IK Brage | – | Norrby IF |
Trelleborgs FF | – | Landskrona BoIS |
Utsiktens BK | – | Skövde AIK |
Östers IF | – | Jönköpings Södra IF |
Match day 11:
June 26:
Dalkurd FF | – | AFC Eskilstuna |
Landskrona BoIS | – | Örebro SK |
Jönköpings Södra IF | – | Örgryte IS |
Halmstads BK | – | Trelleborgs FF |
IF Brommapojkarna | – | Östers IF |
Norrby IF | – | Östersunds FK |
Skövde AIK | – | Västerås SK |
Utsiktens BK | – | IK Brage |
Match day 12:
July 3:
Dalkurd FF | – | Landskrona BoIS |
Örgryte IS | – | Örebro SK |
Västerås SK | – | IK Brage |
AFC Eskilstuna | – | IF Brommapojkarna |
Halmstads BK | – | Jönköpings Södra IF |
Trelleborgs FF | – | Norrby IF |
Östers IF | – | Skövde AIK |
Östersunds FK | – | Utsiktens BK |
Match day 13:
July 10:
Landskrona BoIS | – | Halmstads BK |
Jönköpings Södra IF | – | Östersunds FK |
Örebro SK | – | Trelleborgs FF |
IF Brommapojkarna | – | Dalkurd FF |
IK Brage | – | AFC Eskilstuna |
Norrby IF | – | Västerås SK |
Skövde AIK | – | Örgryte IS |
Utsiktens BK | – | Östers IF |
Match day 14:
July 17:
Dalkurd FF | – | Örebro SK |
Örgryte IS | – | IF Brommapojkarna |
Västerås SK | – | Landskrona BoIS |
AFC Eskilstuna | – | Trelleborgs FF |
Halmstads BK | – | Utsiktens BK |
Norrby IF | – | Jönköpings Södra IF |
Skövde AIK | – | IK Brage |
Östersunds FK | – | Östers IF |
Match day 15:
July 24:
Örgryte IS | – | Västerås SK |
Landskrona BoIS | – | Östersunds FK |
Jönköpings Södra IF | – | Dalkurd FF |
Örebro SK | – | Utsiktens BK |
IF Brommapojkarna | – | Norrby IF |
IK Brage | – | Halmstads BK |
Trelleborgs FF | – | Skövde AIK |
Östers IF | – | AFC Eskilstuna |
Match day 16:
July 31:
Västerås SK | – | Östers IF |
Örebro SK | – | IK Brage |
AFC Eskilstuna | – | Dalkurd FF |
Halmstads BK | – | Landskrona BoIS |
Norrby IF | – | Trelleborgs FF |
Skövde AIK | – | IF Brommapojkarna |
Utsiktens BK | – | Örgryte IS |
Östersunds FK | – | Jönköpings Södra IF |
Match day 17:
August 3:
Dalkurd FF | – | Norrby IF |
Örgryte IS | – | AFC Eskilstuna |
Landskrona BoIS | – | Skövde AIK |
Jönköpings Södra IF | – | Västerås SK |
IF Brommapojkarna | – | Örebro SK |
IK Brage | – | Östersunds FK |
Trelleborgs FF | – | Halmstads BK |
Östers IF | – | Utsiktens BK |
Match day 18:
August 7:
Västerås SK | – | IF Brommapojkarna |
Örebro SK | – | Örgryte IS |
AFC Eskilstuna | – | Jönköpings Södra IF |
Halmstads BK | – | Dalkurd FF |
Norrby IF | – | IK Brage |
Skövde AIK | – | Östers IF |
Utsiktens BK | – | Trelleborgs FF |
Östersunds FK | – | Landskrona BoIS |
Match day 19:
August 14:
Dalkurd FF | – | Örgryte IS |
Västerås SK | – | Trelleborgs FF |
Jönköpings Södra IF | – | Halmstads BK |
IF Brommapojkarna | – | AFC Eskilstuna |
IK Brage | – | Landskrona BoIS |
Skövde AIK | – | Östersunds FK |
Utsiktens BK | – | Norrby IF |
Östers IF | – | Örebro SK |
Match day 20:
August 21:
Örgryte IS | – | Norrby IF |
Landskrona BoIS | – | Jönköpings Södra IF |
Örebro SK | – | Skövde AIK |
AFC Eskilstuna | – | Utsiktens BK |
Halmstads BK | – | Västerås SK |
IK Brage | – | Östers IF |
Trelleborgs FF | – | Dalkurd FF |
Östersunds FK | – | IF Brommapojkarna |
Match day 21:
August 28:
Dalkurd FF | – | IK Brage |
Västerås SK | – | Örgryte IS |
Landskrona BoIS | – | Trelleborgs FF |
IF Brommapojkarna | – | Halmstads BK |
Norrby IF | – | AFC Eskilstuna |
Skövde AIK | – | Jönköpings Södra IF |
Utsiktens BK | – | Örebro SK |
Östers IF | – | Östersunds FK |
Match day 22:
September 4:
Dalkurd FF | – | IF Brommapojkarna |
Örgryte IS | – | Landskrona BoIS |
Jönköpings Södra IF | – | Östers IF |
Örebro SK | – | Norrby IF |
Halmstads BK | – | Skövde AIK |
IK Brage | – | Utsiktens BK |
Trelleborgs FF | – | AFC Eskilstuna |
Östersunds FK | – | Västerås SK |
Match day 23:
September 11:
Västerås SK | – | Skövde AIK |
AFC Eskilstuna | – | IK Brage |
IF Brommapojkarna | – | Landskrona BoIS |
Norrby IF | – | Halmstads BK |
Trelleborgs FF | – | Örgryte IS |
Utsiktens BK | – | Jönköpings Södra IF |
Östers IF | – | Dalkurd FF |
Östersunds FK | – | Örebro SK |
Match day 24:
September 18:
Dalkurd FF | – | Utsiktens BK |
Örgryte IS | – | Östersunds FK |
Landskrona BoIS | – | Norrby IF |
Jönköpings Södra IF | – | IF Brommapojkarna |
Örebro SK | – | Västerås SK |
Halmstads BK | – | Östers IF |
IK Brage | – | Trelleborgs FF |
Skövde AIK | – | AFC Eskilstuna |
Match day 25:
October 2:
Örgryte IS | – | IK Brage |
Landskrona BoIS | – | Dalkurd FF |
AFC Eskilstuna | – | Örebro SK |
Norrby IF | – | Skövde AIK |
Trelleborgs FF | – | Jönköpings Södra IF |
Utsiktens BK | – | Västerås SK |
Östers IF | – | IF Brommapojkarna |
Östersunds FK | – | Halmstads BK |
Match day 26:
October 9:
Västerås SK | – | Norrby IF |
Jönköpings Södra IF | – | IK Brage |
Örebro SK | – | Dalkurd FF |
Halmstads BK | – | Örgryte IS |
IF Brommapojkarna | – | Utsiktens BK |
Skövde AIK | – | Trelleborgs FF |
Östers IF | – | Landskrona BoIS |
Östersunds FK | – | AFC Eskilstuna |
Match day 27:
October 16:
Dalkurd FF | – | Östersunds FK |
Örgryte IS | – | Jönköpings Södra IF |
Landskrona BoIS | – | Västerås SK |
AFC Eskilstuna | – | Östers IF |
IK Brage | – | Skövde AIK |
Norrby IF | – | IF Brommapojkarna |
Trelleborgs FF | – | Örebro SK |
Utsiktens BK | – | Halmstads BK |
Match day 28:
October 23:
Västerås SK | – | Dalkurd FF |
Landskrona BoIS | – | AFC Eskilstuna |
Jönköpings Södra IF | – | Norrby IF |
Halmstads BK | – | Örebro SK |
IF Brommapojkarna | – | IK Brage |
Skövde AIK | – | Utsiktens BK |
Östers IF | – | Örgryte IS |
Östersunds FK | – | Trelleborgs FF |
Match day 29:
October 30:
Dalkurd FF | – | Jönköpings Södra IF |
Örgryte IS | – | Skövde AIK |
Örebro SK | – | Landskrona BoIS |
AFC Eskilstuna | – | Halmstads BK |
IK Brage | – | Västerås SK |
Norrby IF | – | Östers IF |
Trelleborgs FF | – | IF Brommapojkarna |
Utsiktens BK | – | Östersunds FK |
Match day 30:
November 5:
Västerås SK | – | AFC Eskilstuna |
Landskrona BoIS | – | Utsiktens BK |
Jönköpings Södra IF | – | Örebro SK |
Halmstads BK | – | IK Brage |
IF Brommapojkarna | – | Örgryte IS |
Skövde AIK | – | Dalkurd FF |
Östers IF | – | Trelleborgs FF |
Östersunds FK | – | Norrby IF |