Förra säsongen avancerade Halmstads BK:s försvarsklippa och lagkapten Andreas Johansson upp till en andraplats på listan över Svensk Elitfotbolls legendarer sett till antalet spelade matcher i landets två högsta serier. Ytterligare 27* framträdanden under årets säsong innebär att Johansson sakta men säkert närmar sig förstaplatsen som innehas av Kristian Bergström.
Svensk Elitfotbolls legendarer utgörs av totalt 22 spelare vars gemensamma nämnare är att de spelat minst 400 matcher i Allsvenskan, eller i landets näst högsta liga, sedan Svensk Elitfotboll grundades 1928. Ingen ny spelare har kommit in på listan under 2023 men däremot har Andreas Johansson, som idag är ensam aktiv på listan, klättrat från 491 till 518* matcher. En bedrift som innebär att han befäster sin andraplats och nu endast är 28* matcher bakom Kristian Bergströms imponerande facit på 548 matcher.
* Då en omgång återstår att spela av årets säsong av Allsvenskan kan ovanstående siffror komma att ändras.
Samtliga av Svensk Elitfotbolls legendarer bjuds in att delta på Allsvenskans Stora Pris som i år går av stapeln den 14 november på Quality Hotel Friends i Solna.
– Spelare som Andreas Johansson, Kristian Bergström och alla andra legendarer inom den svenska elitfotbollen är en stor del av ligornas anrika tradition och historia. Dom blir årligen inbjudna till Allsvenskans Stora Pris då vi hyllar och uppmärksammar allt det fantastiska som sker runt våra ligor, säger Kaveh Sarvari, evenemangs- och privatmarknadsansvarig på Svensk Elitfotboll, samt projektledare för Allsvenskans Stora Pris.
Listan över Svensk Elitfotbolls legendarer har tagits fram med hjälp av Sveriges fotbollshistoriker och Statistiker (SFS).
Hela listan:
Kristian Bergström | 548 | Åtvidabergs FF, IFK Norrköping och Malmö FF | 1996-2015 |
Andreas Johansson * pågår | 518 | Halmstads BK och IFK Norrköping | 2002-2023 |
Patrik Rosengren | 486 | Mjällby AIF och Kalmar FF | 1990-2012 |
Magnus Källander | 482 | Västra Frölunda IF och Örgryte IS | 1988-2009 |
Sven Andersson (mv) | 480 | Örgryte IS och Helsingborgs IF | 1980-2001 |
Bengt Andersson (mv) | 469 | IK Brage, Örgryte IS och IFK Göteborg | 1987-2009 |
Henrik Gustavsson (mv) | 467 | Åtvidabergs FF | 1997-2016 |
Mattias Asper (mv) | 455 | Mjällby AIF, AIK, Malmö FF och IF Brommapojkarna | 1993-2015 |
Henrik Rydström | 448 | Kalmar FF | 1995-2013 |
Fredric Fendrich | 445 | Jönköpings Södra IF | 2006-2022 |
Daniel Tjernström | 440 | Degerfors IF, Örebro SK och AIK | 1993-2013 |
Thomas Ravelli (mv) | 439 | Östers IF och IFK Göteborg | 1979-1999 |
Magnus Erlingmark | 434 | BK Forward, Örebro SK och IFK Göteborg | 1987-2004 |
Anders Svensson | 421 | IF Elfsborg | 1994-2015 |
David Svensson | 413 | Falkenbergs FF | 2003-2017 |
Sven Jonasson | 409 | IF Elfsborg | 1927-1946 |
Anders Karlsson (mv) | 409 | Örebro SK | 1984-2002 |
Claes Cronqvist | 407 | Landskrona BoIS, Djurgårdens IF och IFK Hässleholm | 1963-1981 |
Björn Nordqvist | 406 | IFK Norrköping, IFK Göteborg, Örgryte IS och Landskrona BoIS | 1961-1984 |
Tommy Thelin | 405 | Åtvidabergs FF och Jönköpings Södra IF | 2005-2019 |
Daniel Hallingsson | 401 | Åtvidaberg och Kalmar FF | 2000-2015 |
Mattias Hugosson (mv) | 400 | Gefle IF | 1998-2018 |
Matcher i Svenska Cupen ingår ej. Om Andreas Johansson spelar i den sista omgången av Allsvenskan 2023 kommer han stå på 519 matcher.