Spelordningen för Allsvenskan och Superettan 2022 är fastställd.
Ligorna börjar helgen 2-3 april. Sommaruppehållet för både Allsvenskan och Superettan är mellan omgång 10-11, det vill säga mellan 29 maj och 26 juni. Avslutningen för Allsvenskan är 6 november. Superettan avslutas dagen innan, 5 november.
Finalen i Svenska Cupen spelas 26 maj.
Nästa steg i arbetet med planeringen sker nästa vecka då Svenska Fotbollförbundet tillsammans med klubbarna och Svensk Elitfotboll går igenom och tar fram förslag på dagar och avsparkstider för omgångarna 1–10 i Allsvenskan och omgångarna 1-13 i Superettan.
Ambitionen är att kommunicera ut fastställda dagar och tider i Allsvenskan och Superettan så snart som möjligt efter att SvFF har fastställt dagar och avsparkstider.
De föreningar som man redan nu vet spelar Europaspel ges möjlighet att flytta sin omgång 16 (30 juli- 1 augusti), till våren. Matcherna i omgång 16 som berörs är således AIK-Malmö FF och Djurgården-Helsingborgs IF. Speldag för dessa matcher kommer att fastställas under spelordningsmötet nästa vecka.
Samtliga matcher visas på discovery+
Spelordning och huvuddatum för Allsvenskan omgång 1-30:
Omgång 1:
3 april:
BK Häcken | – | AIK |
Djurgården | – | Degerfors IF |
Hammarby | – | Helsingborgs IF |
IF Elfsborg | – | Mjällby AIF |
IFK Göteborg | – | IFK Värnamo |
IFK Norrköping | – | Varbergs BoIS |
IK Sirius | – | GIF Sundsvall |
Kalmar FF | – | Malmö FF |
Omgång 2:
10 april:
AIK | – | IFK Norrköping |
Degerfors IF | – | BK Häcken |
Helsingborgs IF | – | IFK Göteborg |
IFK Värnamo | – | IK Sirius |
Malmö FF | – | IF Elfsborg |
Mjällby AIF | – | Djurgården |
GIF Sundsvall | – | Hammarby |
Varbergs BoIS | – | Kalmar FF |
Omgång 3:
17 april:
BK Häcken | – | IFK Göteborg |
Djurgården | – | IFK Norrköping |
Hammarby | – | Mjällby AIF |
IF Elfsborg | – | IFK Värnamo |
IK Sirius | – | Helsingborgs IF |
Kalmar FF | – | Degerfors IF |
Malmö FF | – | AIK |
Varbergs BoIS | – | GIF Sundsvall |
Omgång 4:
21 april:
AIK | – | Varbergs BoIS |
Degerfors IF | – | Hammarby |
Helsingborgs IF | – | IF Elfsborg |
IFK Göteborg | – | Djurgården |
IFK Norrköping | – | BK Häcken |
IFK Värnamo | – | Malmö FF |
Mjällby AIF | – | IK Sirius |
GIF Sundsvall | – | Kalmar FF |
Omgång 5:
24 april:
AIK | – | Djurgården |
Helsingborgs IF | – | BK Häcken |
IF Elfsborg | – | GIF Sundsvall |
IFK Värnamo | – | Degerfors IF |
IK Sirius | – | Hammarby |
Kalmar FF | – | IFK Norrköping |
Malmö FF | – | IFK Göteborg |
Varbergs BoIS | – | Mjällby AIF |
Omgång 6:
1 maj:
BK Häcken | – | Varbergs BoIS |
Degerfors IF | – | IF Elfsborg |
Djurgården | – | IK Sirius |
Hammarby | – | Malmö FF |
IFK Göteborg | – | Kalmar FF |
IFK Norrköping | – | IFK Värnamo |
Mjällby AIF | – | Helsingborgs IF |
GIF Sundsvall | – | AIK |
Omgång 7:
8 maj:
AIK | – | IFK Göteborg |
Helsingborgs IF | – | IFK Norrköping |
IF Elfsborg | – | Djurgården |
IFK Värnamo | – | BK Häcken |
Kalmar FF | – | Hammarby |
Malmö FF | – | Mjällby AIF |
GIF Sundsvall | – | Degerfors IF |
Varbergs BoIS | – | IK Sirius |
Omgång 8:
15 maj:
BK Häcken | – | Kalmar FF |
Degerfors IF | – | Helsingborgs IF |
Djurgården | – | Malmö FF |
Hammarby | – | AIK |
IFK Göteborg | – | Varbergs BoIS |
IFK Norrköping | – | GIF Sundsvall |
IK Sirius | – | IF Elfsborg |
Mjällby AIF | – | IFK Värnamo |
Omgång 9:
22 maj:
AIK | – | IK Sirius |
Helsingborgs IF | – | IFK Värnamo |
Hammarby | – | IFK Norrköping |
IF Elfsborg | – | IFK Göteborg |
Kalmar FF | – | Djurgården |
Malmö FF | – | BK Häcken |
GIF Sundsvall | – | Mjällby AIF |
Varbergs BoIS | – | Degerfors IF |
Omgång 10:
29 maj:
BK Häcken | – | IK Sirius |
Degerfors IF | – | Malmö FF |
Djurgården | – | Varbergs BoIS |
Helsingborgs IF | – | AIK |
IFK Göteborg | – | GIF Sundsvall |
IFK Norrköping | – | IF Elfsborg |
IFK Värnamo | – | Hammarby |
Mjällby AIF | – | Kalmar FF |
Omgång 11:
26 juni:
Degerfors IF | – | AIK |
Hammarby | – | BK Häcken |
IF Elfsborg | – | Varbergs BoIS |
IK Sirius | – | IFK Göteborg |
Kalmar FF | – | IFK Värnamo |
Malmö FF | – | Helsingborgs IF |
Mjällby AIF | – | IFK Norrköping |
GIF Sundsvall | – | Djurgården |
Omgång 12:
3 juli:
AIK | – | Mjällby AIF |
BK Häcken | – | IF Elfsborg |
Djurgården | – | Hammarby |
Helsingborgs IF | – | Kalmar FF |
IFK Göteborg | – | Degerfors IF |
IFK Norrköping | – | IK Sirius |
GIF Sundsvall | – | Malmö FF |
Varbergs BoIS | – | IFK Värnamo |
Omgång 13:
10 juli:
Degerfors IF | – | IFK Norrköping |
Helsingborgs IF | – | Djurgården |
Hammarby | – | IFK Göteborg |
IF Elfsborg | – | AIK |
IFK Värnamo | – | GIF Sundsvall |
Kalmar FF | – | IK Sirius |
Malmö FF | – | Varbergs BoIS |
Mjällby AIF | – | BK Häcken |
Omgång 14:
17 juli:
AIK | – | Kalmar FF |
Djurgården | – | IFK Värnamo |
Hammarby | – | IF Elfsborg |
IFK Göteborg | – | Mjällby AIF |
IFK Norrköping | – | Malmö FF |
IK Sirius | – | Degerfors IF |
GIF Sundsvall | – | BK Häcken |
Varbergs BoIS | – | Helsingborgs IF |
Omgång 15:
24 juli:
BK Häcken | – | Djurgården |
Helsingborgs IF | – | GIF Sundsvall |
IFK Norrköping | – | IFK Göteborg |
IFK Värnamo | – | AIK |
Kalmar FF | – | IF Elfsborg |
Malmö FF | – | IK Sirius |
Mjällby AIF | – | Degerfors IF |
Varbergs BoIS | – | Hammarby |
Omgång 16:
31 juli:
AIK | – | Malmö FF |
Degerfors IF | – | Kalmar FF |
Djurgården | – | Helsingborgs IF |
Hammarby | – | IFK Värnamo |
IF Elfsborg | – | BK Häcken |
IFK Göteborg | – | IFK Norrköping |
IK Sirius | – | Mjällby AIF |
GIF Sundsvall | – | Varbergs BoIS |
Omgång 17:
7 augusti:
BK Häcken | – | Helsingborgs IF |
Hammarby | – | GIF Sundsvall |
IFK Norrköping | – | Degerfors IF |
IFK Värnamo | – | Djurgården |
IK Sirius | – | Malmö FF |
Kalmar FF | – | AIK |
Mjällby AIF | – | IF Elfsborg |
Varbergs BoIS | – | IFK Göteborg |
Omgång 18:
14 augusti:
AIK | – | IFK Värnamo |
BK Häcken | – | Mjällby AIF |
Degerfors IF | – | Varbergs BoIS |
Djurgården | – | Kalmar FF |
Helsingborgs IF | – | IK Sirius |
IF Elfsborg | – | IFK Norrköping |
IFK Göteborg | – | Hammarby |
Malmö FF | – | GIF Sundsvall |
Omgång 19:
21 augusti:
Hammarby | – | Degerfors IF |
IFK Norrköping | – | AIK |
IFK Värnamo | – | IF Elfsborg |
IK Sirius | – | BK Häcken |
Kalmar FF | – | IFK Göteborg |
Mjällby AIF | – | Malmö FF |
GIF Sundsvall | – | Helsingborgs IF |
Varbergs BoIS | – | Djurgården |
Omgång 20:
28 augusti:
AIK | – | Hammarby |
BK Häcken | – | IFK Värnamo |
Degerfors IF | – | GIF Sundsvall |
Djurgården | – | IF Elfsborg |
Helsingborgs IF | – | Mjällby AIF |
IFK Göteborg | – | IK Sirius |
Malmö FF | – | Kalmar FF |
Varbergs BoIS | – | IFK Norrköping |
Omgång 21:
4 september:
AIK | – | GIF Sundsvall |
BK Häcken | – | Degerfors IF |
IF Elfsborg | – | Malmö FF |
IFK Norrköping | – | Hammarby |
IFK Värnamo | – | Helsingborgs IF |
IK Sirius | – | Djurgården |
Kalmar FF | – | Varbergs BoIS |
Mjällby AIF | – | IFK Göteborg |
Omgång 22:
11 september:
Degerfors IF | – | Mjällby AIF |
Hammarby | – | Djurgården |
IFK Göteborg | – | Helsingborgs IF |
IK Sirius | – | IFK Värnamo |
Kalmar FF | – | BK Häcken |
Malmö FF | – | IFK Norrköping |
GIF Sundsvall | – | IF Elfsborg |
Varbergs BoIS | – | AIK |
Omgång 23:
18 september:
AIK | – | Degerfors IF |
BK Häcken | – | Hammarby |
Djurgården | – | IFK Göteborg |
Helsingborgs IF | – | Malmö FF |
IF Elfsborg | – | IK Sirius |
IFK Norrköping | – | Kalmar FF |
IFK Värnamo | – | Varbergs BoIS |
Mjällby AIF | – | GIF Sundsvall |
Omgång 24:
2 oktober:
Degerfors IF | – | Djurgården |
IFK Göteborg | – | IF Elfsborg |
IFK Värnamo | – | Mjällby AIF |
IK Sirius | – | AIK |
Kalmar FF | – | Helsingborgs IF |
Malmö FF | – | Hammarby |
GIF Sundsvall | – | IFK Norrköping |
Varbergs BoIS | – | BK Häcken |
Omgång 25:
9 oktober:
AIK | – | Helsingborgs IF |
Degerfors IF | – | IK Sirius |
Djurgården | – | BK Häcken |
Hammarby | – | Varbergs BoIS |
IF Elfsborg | – | Kalmar FF |
IFK Norrköping | – | Mjällby AIF |
Malmö FF | – | IFK Värnamo |
GIF Sundsvall | – | IFK Göteborg |
Omgång 26:
16 oktober:
BK Häcken | – | GIF Sundsvall |
Djurgården | – | AIK |
Helsingborgs IF | – | Varbergs BoIS |
IF Elfsborg | – | Degerfors IF |
IFK Göteborg | – | Malmö FF |
IFK Värnamo | – | Kalmar FF |
IK Sirius | – | IFK Norrköping |
Mjällby AIF | – | Hammarby |
Omgång 27:
20 oktober:
AIK | – | BK Häcken |
Degerfors IF | – | IFK Göteborg |
Hammarby | – | IK Sirius |
IFK Norrköping | – | Helsingborgs IF |
Kalmar FF | – | Mjällby AIF |
Malmö FF | – | Djurgården |
GIF Sundsvall | – | IFK Värnamo |
Varbergs BoIS | – | IF Elfsborg |
Omgång 28:
23 oktober:
BK Häcken | – | Malmö FF |
Djurgården | – | GIF Sundsvall |
Helsingborgs IF | – | Degerfors IF |
IF Elfsborg | – | Hammarby |
IFK Göteborg | – | AIK |
IFK Värnamo | – | IFK Norrköping |
IK Sirius | – | Kalmar FF |
Mjällby AIF | – | Varbergs BoIS |
Omgång 29:
30 oktober:
Degerfors IF | – | IFK Värnamo |
Hammarby | – | Kalmar FF |
IF Elfsborg | – | Helsingborgs IF |
IFK Göteborg | – | BK Häcken |
IFK Norrköping | – | Djurgården |
Mjällby AIF | – | AIK |
GIF Sundsvall | – | IK Sirius |
Varbergs BoIS | – | Malmö FF |
Omgång 30:
6 november:
AIK | – | IF Elfsborg |
BK Häcken | – | IFK Norrköping |
Djurgården | – | Mjällby AIF |
Helsingborgs IF | – | Hammarby |
IFK Värnamo | – | IFK Göteborg |
IK Sirius | – | Varbergs BoIS |
Kalmar FF | – | GIF Sundsvall |
Malmö FF | – | Degerfors IF |
Spelordning och huvuddatum för Superettan omgång 1-30:
Omgång 1:
3 april:
Örgryte IS | – | Halmstads BK |
Landskrona BoIS | – | Östers IF |
Jönköpings Södra IF | – | AFC Eskilstuna |
IF Brommapojkarna | – | Västerås SK |
IK Brage | – | Örebro SK |
Norrby IF | – | Dalkurd FF |
Trelleborgs FF | – | Utsiktens BK |
Östersunds FK | – | Skövde AIK |
Omgång 2:
10 april:
Dalkurd FF | – | Trelleborgs FF |
Västerås SK | – | Östersunds FK |
Örebro SK | – | Jönköpings Södra IF |
AFC Eskilstuna | – | Örgryte IS |
Halmstads BK | – | Norrby IF |
Skövde AIK | – | Landskrona BoIS |
Utsiktens BK | – | IF Brommapojkarna |
Östers IF | – | IK Brage |
Omgång 3:
17 april:
Dalkurd FF | – | Halmstads BK |
Örgryte IS | – | Östers IF |
Västerås SK | – | Utsiktens BK |
AFC Eskilstuna | – | Landskrona BoIS |
IF Brommapojkarna | – | Skövde AIK |
IK Brage | – | Jönköpings Södra IF |
Norrby IF | – | Örebro SK |
Trelleborgs FF | – | Östersunds FK |
Omgång 4:
24 april:
Landskrona BoIS | – | Örgryte IS |
Jönköpings Södra IF | – | Trelleborgs FF |
Örebro SK | – | Halmstads BK |
IK Brage | – | IF Brommapojkarna |
Skövde AIK | – | Norrby IF |
Utsiktens BK | – | AFC Eskilstuna |
Östers IF | – | Västerås SK |
Östersunds FK | – | Dalkurd FF |
Omgång 5:
1 maj:
Dalkurd FF | – | Östers IF |
Örgryte IS | – | Utsiktens BK |
Västerås SK | – | Örebro SK |
AFC Eskilstuna | – | Skövde AIK |
Halmstads BK | – | Östersunds FK |
IF Brommapojkarna | – | Jönköpings Södra IF |
Norrby IF | – | Landskrona BoIS |
Trelleborgs FF | – | IK Brage |
Omgång 6:
8 maj:
Jönköpings Södra IF | – | Landskrona BoIS |
Örebro SK | – | Östersunds FK |
AFC Eskilstuna | – | Västerås SK |
IF Brommapojkarna | – | Trelleborgs FF |
IK Brage | – | Örgryte IS |
Skövde AIK | – | Halmstads BK |
Utsiktens BK | – | Dalkurd FF |
Östers IF | – | Norrby IF |
Omgång 7:
15 maj:
Dalkurd FF | – | Skövde AIK |
Landskrona BoIS | – | IF Brommapojkarna |
Jönköpings Södra IF | – | Utsiktens BK |
Örebro SK | – | Östers IF |
Halmstads BK | – | AFC Eskilstuna |
Norrby IF | – | Örgryte IS |
Trelleborgs FF | – | Västerås SK |
Östersunds FK | – | IK Brage |
Omgång 8:
19 maj:
Örgryte IS | – | Trelleborgs FF |
Västerås SK | – | Jönköpings Södra IF |
AFC Eskilstuna | – | Norrby IF |
IF Brommapojkarna | – | Östersunds FK |
IK Brage | – | Dalkurd FF |
Skövde AIK | – | Örebro SK |
Utsiktens BK | – | Landskrona BoIS |
Östers IF | – | Halmstads BK |
Omgång 9:
22 maj:
Dalkurd FF | – | Västerås SK |
Landskrona BoIS | – | IK Brage |
Jönköpings Södra IF | – | Skövde AIK |
Örebro SK | – | AFC Eskilstuna |
Halmstads BK | – | IF Brommapojkarna |
Norrby IF | – | Utsiktens BK |
Trelleborgs FF | – | Östers IF |
Östersunds FK | – | Örgryte IS |
Omgång 10:
29 maj:
Örgryte IS | – | Dalkurd FF |
Västerås SK | – | Halmstads BK |
Örebro SK | – | IF Brommapojkarna |
AFC Eskilstuna | – | Östersunds FK |
IK Brage | – | Norrby IF |
Trelleborgs FF | – | Landskrona BoIS |
Utsiktens BK | – | Skövde AIK |
Östers IF | – | Jönköpings Södra IF |
Omgång 11:
26 juni:
Dalkurd FF | – | AFC Eskilstuna |
Landskrona BoIS | – | Örebro SK |
Jönköpings Södra IF | – | Örgryte IS |
Halmstads BK | – | Trelleborgs FF |
IF Brommapojkarna | – | Östers IF |
Norrby IF | – | Östersunds FK |
Skövde AIK | – | Västerås SK |
Utsiktens BK | – | IK Brage |
Omgång 12:
3 juli:
Dalkurd FF | – | Landskrona BoIS |
Örgryte IS | – | Örebro SK |
Västerås SK | – | IK Brage |
AFC Eskilstuna | – | IF Brommapojkarna |
Halmstads BK | – | Jönköpings Södra IF |
Trelleborgs FF | – | Norrby IF |
Östers IF | – | Skövde AIK |
Östersunds FK | – | Utsiktens BK |
Omgång 13:
10 juli:
Landskrona BoIS | – | Halmstads BK |
Jönköpings Södra IF | – | Östersunds FK |
Örebro SK | – | Trelleborgs FF |
IF Brommapojkarna | – | Dalkurd FF |
IK Brage | – | AFC Eskilstuna |
Norrby IF | – | Västerås SK |
Skövde AIK | – | Örgryte IS |
Utsiktens BK | – | Östers IF |
Omgång 14:
17 juli:
Dalkurd FF | – | Örebro SK |
Örgryte IS | – | IF Brommapojkarna |
Västerås SK | – | Landskrona BoIS |
AFC Eskilstuna | – | Trelleborgs FF |
Halmstads BK | – | Utsiktens BK |
Norrby IF | – | Jönköpings Södra IF |
Skövde AIK | – | IK Brage |
Östersunds FK | – | Östers IF |
Omgång 15:
24 juli:
Örgryte IS | – | Västerås SK |
Landskrona BoIS | – | Östersunds FK |
Jönköpings Södra IF | – | Dalkurd FF |
Örebro SK | – | Utsiktens BK |
IF Brommapojkarna | – | Norrby IF |
IK Brage | – | Halmstads BK |
Trelleborgs FF | – | Skövde AIK |
Östers IF | – | AFC Eskilstuna |
Omgång 16:
31 juli:
Västerås SK | – | Östers IF |
Örebro SK | – | IK Brage |
AFC Eskilstuna | – | Dalkurd FF |
Halmstads BK | – | Landskrona BoIS |
Norrby IF | – | Trelleborgs FF |
Skövde AIK | – | IF Brommapojkarna |
Utsiktens BK | – | Örgryte IS |
Östersunds FK | – | Jönköpings Södra IF |
Omgång 17:
3 augusti:
Dalkurd FF | – | Norrby IF |
Örgryte IS | – | AFC Eskilstuna |
Landskrona BoIS | – | Skövde AIK |
Jönköpings Södra IF | – | Västerås SK |
IF Brommapojkarna | – | Örebro SK |
IK Brage | – | Östersunds FK |
Trelleborgs FF | – | Halmstads BK |
Östers IF | – | Utsiktens BK |
Omgång 18:
7 augusti:
Västerås SK | – | IF Brommapojkarna |
Örebro SK | – | Örgryte IS |
AFC Eskilstuna | – | Jönköpings Södra IF |
Halmstads BK | – | Dalkurd FF |
Norrby IF | – | IK Brage |
Skövde AIK | – | Östers IF |
Utsiktens BK | – | Trelleborgs FF |
Östersunds FK | – | Landskrona BoIS |
Omgång 19:
14 augusti:
Dalkurd FF | – | Örgryte IS |
Västerås SK | – | Trelleborgs FF |
Jönköpings Södra IF | – | Halmstads BK |
IF Brommapojkarna | – | AFC Eskilstuna |
IK Brage | – | Landskrona BoIS |
Skövde AIK | – | Östersunds FK |
Utsiktens BK | – | Norrby IF |
Östers IF | – | Örebro SK |
Omgång 20:
21 augusti:
Örgryte IS | – | Norrby IF |
Landskrona BoIS | – | Jönköpings Södra IF |
Örebro SK | – | Skövde AIK |
AFC Eskilstuna | – | Utsiktens BK |
Halmstads BK | – | Västerås SK |
IK Brage | – | Östers IF |
Trelleborgs FF | – | Dalkurd FF |
Östersunds FK | – | IF Brommapojkarna |
Omgång 21:
28 augusti:
Dalkurd FF | – | IK Brage |
Västerås SK | – | Örgryte IS |
Landskrona BoIS | – | Trelleborgs FF |
IF Brommapojkarna | – | Halmstads BK |
Norrby IF | – | AFC Eskilstuna |
Skövde AIK | – | Jönköpings Södra IF |
Utsiktens BK | – | Örebro SK |
Östers IF | – | Östersunds FK |
Omgång 22:
4 september:
Dalkurd FF | – | IF Brommapojkarna |
Örgryte IS | – | Landskrona BoIS |
Jönköpings Södra IF | – | Östers IF |
Örebro SK | – | Norrby IF |
Halmstads BK | – | Skövde AIK |
IK Brage | – | Utsiktens BK |
Trelleborgs FF | – | AFC Eskilstuna |
Östersunds FK | – | Västerås SK |
Omgång 23:
11 september:
Västerås SK | – | Skövde AIK |
AFC Eskilstuna | – | IK Brage |
IF Brommapojkarna | – | Landskrona BoIS |
Norrby IF | – | Halmstads BK |
Trelleborgs FF | – | Örgryte IS |
Utsiktens BK | – | Jönköpings Södra IF |
Östers IF | – | Dalkurd FF |
Östersunds FK | – | Örebro SK |
Omgång 24:
18 september:
Dalkurd FF | – | Utsiktens BK |
Örgryte IS | – | Östersunds FK |
Landskrona BoIS | – | Norrby IF |
Jönköpings Södra IF | – | IF Brommapojkarna |
Örebro SK | – | Västerås SK |
Halmstads BK | – | Östers IF |
IK Brage | – | Trelleborgs FF |
Skövde AIK | – | AFC Eskilstuna |
Omgång 25:
2 oktober:
Örgryte IS | – | IK Brage |
Landskrona BoIS | – | Dalkurd FF |
AFC Eskilstuna | – | Örebro SK |
Norrby IF | – | Skövde AIK |
Trelleborgs FF | – | Jönköpings Södra IF |
Utsiktens BK | – | Västerås SK |
Östers IF | – | IF Brommapojkarna |
Östersunds FK | – | Halmstads BK |
Omgång 26:
9 oktober:
Västerås SK | – | Norrby IF |
Jönköpings Södra IF | – | IK Brage |
Örebro SK | – | Dalkurd FF |
Halmstads BK | – | Örgryte IS |
IF Brommapojkarna | – | Utsiktens BK |
Skövde AIK | – | Trelleborgs FF |
Östers IF | – | Landskrona BoIS |
Östersunds FK | – | AFC Eskilstuna |
Omgång 27:
16 oktober:
Dalkurd FF | – | Östersunds FK |
Örgryte IS | – | Jönköpings Södra IF |
Landskrona BoIS | – | Västerås SK |
AFC Eskilstuna | – | Östers IF |
IK Brage | – | Skövde AIK |
Norrby IF | – | IF Brommapojkarna |
Trelleborgs FF | – | Örebro SK |
Utsiktens BK | – | Halmstads BK |
Omgång 28:
23 oktober:
Västerås SK | – | Dalkurd FF |
Landskrona BoIS | – | AFC Eskilstuna |
Jönköpings Södra IF | – | Norrby IF |
Halmstads BK | – | Örebro SK |
IF Brommapojkarna | – | IK Brage |
Skövde AIK | – | Utsiktens BK |
Östers IF | – | Örgryte IS |
Östersunds FK | – | Trelleborgs FF |
Omgång 29:
30 oktober:
Dalkurd FF | – | Jönköpings Södra IF |
Örgryte IS | – | Skövde AIK |
Örebro SK | – | Landskrona BoIS |
AFC Eskilstuna | – | Halmstads BK |
IK Brage | – | Västerås SK |
Norrby IF | – | Östers IF |
Trelleborgs FF | – | IF Brommapojkarna |
Utsiktens BK | – | Östersunds FK |
Omgång 30:
5 november:
Västerås SK | – | AFC Eskilstuna |
Landskrona BoIS | – | Utsiktens BK |
Jönköpings Södra IF | – | Örebro SK |
Halmstads BK | – | IK Brage |
IF Brommapojkarna | – | Örgryte IS |
Skövde AIK | – | Dalkurd FF |
Östers IF | – | Trelleborgs FF |
Östersunds FK | – | Norrby IF |