Superettan ändrar sin fördelningsmodell av SEF-medel. Klubbarna har enligt beslut på medlemsmöte tillsatt en egen beredningsgrupp som kommit fram att ändringen ska gälla enbart för säsongen 2020 till att börja med.
Beredningsgruppen presenterade följande förslag som godkändes av samtliga klubbar i Superettan den 10 december. Den nya fördelningen är jämnare inom serien än den tidigare modellen.
Fördelningsmodell Superettan 2020:
Placering | % | Tidigare år | |
1 | 7.35% | 10.30% | |
2 | 7.25% | 9.00% | |
3 | 7.15% | 7.80% | |
4 | 7.10% | 7.10% | |
5 | 6.37% | 6.60% | |
6 | 6.33% | 6.20% | |
7 | 6.30% | 5.85% | |
8 | 6.27% | 5.65% | |
9 | 6.24% | 5.50% | |
10 | 6.21% | 5.40% | |
11 | 6.18% | 5.30% | |
12 | 6.15% | 5.20% | |
13 | 5.50% | 5.10% | |
14 | 5.40% | 5.00% | |
15 | 5.10% | 5.00% | |
16 | 5.10% | 5.00% |
I Allsvenskan fortsätter klubbarna arbetet med att utveckla fördelningsmodellen och den gamla modellen gäller tills vidare.